日本自動車自己資本比率

日本の主要自動車メーカー(完成車メーカー)の最新決算期(2024年3月期〜2025年3月期近辺)における連結自己資本比率(親会社所有管理者帰属持分比率)のランキングです。
一般的に製造業では40%以上で財務が非常に安定しているとされますが、金融子会社(自動車ローン・ファイナンス事業)を大きく抱える企業(トヨタ・ホンダ・日産など)は有利子負債が増えやすく、見た目の自己資本比率が低めに出る特徴があります。
日本の自動車メーカー 自己資本比率ランキング
| 順位 | メーカー名 | 自己資本比率 | 財務の主な特徴・補足 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SUBARU | 約 53〜55% | 業界トップクラス。借入金依存度が非常に低く、手元資金が潤沢で極めて堅実な財務体質。 |
| 2位 | スズキ | 約 45〜50% | インド市場での強固な基盤と無駄のない経営で、長期にわたり高水準を維持。 |
| 3位 | ホンダ(本田技研工業) | 約 45〜46% | 金融事業(販売金融)が大きいものの、高い自己資本水準を維持。 |
| 4位 | マツダ | 約 44〜45% | 構造改革を経て財務体質が改善。実質無借金経営に近い状態を維持。 |
| 5位 | いすゞ自動車 | 約 40〜43% | 商用車(トラック)大手。安定した業績背景に高い健全性をキープ。 |
| 6位 | トヨタ自動車 | 約 38〜40% | 財務基盤は実質世界最強ですが、巨大な自社販売金融事業の負債を抱えるため比率上は40%前後。 |
| 7位 | 三菱自動車 | 約 36〜38% | 構造改革により自己資本比率は持ち直しの傾向。 |
| 8位 | 日産自動車 | 約 28〜30% | 業績変動や販売金融の影響により、大手の中では低めの水準で推移。 |
| 9位 | 日野自動車 | 約 20〜27% | エンジン不正問題等の特別損失・補償対応により自己資本が一時的に圧迫。 |
指標を見るときのポイント
- SUBARU・スズキの健全性 自動車専業としての効率的な経営と、少ない有利子負債により安全性が突出しています。
- トヨタやホンダの数値の見方 トヨタやホンダは「自動車ローン(販売金融事業)」を自前で巨大規模展開しています。ローン原資の借入金(負債)が大きくなるため自己資本比率は35〜45%程度に見えますが、格付けや実質的な手元資金・稼ぐ力は世界トップレベルです。 オートモーティブ・ジョブズ
Copyright © 2026 Portside-Net. All Rights Reserved.

